KFC menu prices
Prices checked 2026-10-19 from KFC Philippines online menu (official, delivery prices). Prices are the chain's official delivery prices.
Bucket Combos
| Item | Price |
|---|---|
| 6-PC Bucket Combo | ₱780 |
| 8-PC Bucket Combo | ₱1,010 |
| 4-Pc Bucket Combo | ₱510 |
| Bucket Of 6 | ₱595 |
| Bucket of 10 | ₱895 |
Favourites
| Item | Price |
|---|---|
| 2-PC Chicken Meal | ₱245 |
| 1-PC Chicken Meal With Soup | ₱185 |
| 1-PC Chicken Ala Carte | ₱115 |
Deals
| Item | Price |
|---|---|
| 1-PC Chicken Meal | ₱140 |
| Spaghetti Meal | ₱115 |
| Chicken Burger Combo | ₱150 |
Fully Loaded Box
| Item | Price |
|---|---|
| 1-PC Fully Loaded Meal | ₱220 |
| 2-PC Fully Loaded Meal | ₱310 |
Burgers
| Item | Price |
|---|---|
| Zinger Burger | ₱195 |
| Zinger Burger Combo | ₱270 |
| Original Recipe Snacker | ₱145 |
| Original Recipe Snacker Combo | ₱220 |
Bowls, Pastas, & More
| Item | Price |
|---|---|
| Spaghetti | ₱85 |
| Spaghetti Super Platter | ₱255 |
| Sisig Rice Bowl | ₱170 |
Snacks
| Item | Price |
|---|---|
| Regular Shots | ₱90 |
| Large Shots | ₱145 |
Drinks & Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Regular Coke | ₱80 |
| Medium Coke | ₱90 |
| Large Coke | ₱100 |
| Bottled Water | ₱40 |
| Mini Brownie | ₱45 |
| Chocolate Sundae | ₱55 |
Sides
| Item | Price |
|---|---|
| Rice | ₱50 |
| Mashed Potato Regular | ₱65 |
| Crispy Fries | ₱80 |
| Large Crispy Fries | ₱100 |
| Regular Gravy | ₱35 |